<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Arne Hendrik Schulz</title>
	<link>http://www.arnehendrikschulz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Kasseler useR! Group</title>
		<description><![CDATA[Seit neuestem gibt es eine useR!-Gruppe in Kassel. Das erste Treffen ist für den 24.06.2010 im Technologie- und Gründungszentrum (FiDT) geplant. Neben einer kurzen Einführung wird es um GUIs, Pakete und und &#8220;R Scene&#8221; gehen, eher allgemeien Themen eben. Darüber hinaus wüird vor allem auch organisatorisches angesprochen werden. Wer Interesse hat, ist herzlich willkommen: http://www.meetup.com/Kassel-useR-Group/]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/kasseler-user-group/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anonym suchen (und finden)</title>
		<description><![CDATA[Ich nutze seit Jahren Google für meine Internetrecherchen und bin (wie die meisten anderen wohl auch) sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Die andere Seite der Medallie ist allerdings, dass Google seit Jahren massiv Daten seiner Nutzer sammelt. Wie viel Google im Endeffekt über jemanden weiß, ist dabei nach wie vor unklar und wird außer Google [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/anonym-suchen-und-finden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeitsraum bekommen</title>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich eine erfreuliche Mail bekommen, dass mein Arbeitsraum in der Uni bereits heute anstatt Montag frei ist. Also heute morgen Monitor, USB-Dock und allen möglichen Peripherie-Krams eingepackt und ab zur Uni. Ich habe dann auch problemlos meinen Raum bekommen und mich gleich ein wenig häuslich eingerichtet. Auf der linken Seite befindet sich [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cisco VPN und Windows 64Bit</title>
		<description><![CDATA[Auf meinen Laptop verwende ich als Betriebssystem mittlerweile Windows 7 als 64Bit-Version. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, aber das ist eine andere Sache. Einziges Problem bestand bisher darin, dass die Uni den Datenverkehr ihrer WLAN-Netze über VPN von Cisco absichert. Wunderbarerweise gibt es die Software nur als 32Bit und ist somit inkompatibel [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/19/cisco-vpn-und-windows-64bit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stadtistik</title>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Ansatz statistische Kennwerte verschiedener Städte darzustellen, hat Martin Oberhäuser in seiner Diplomarbeit entwickelt: Das Projekt läuft unter dem Titel Stadtistik (Verbindung von Stadt und Statistik). Ich finde den vergleichenden Ansatz sehr ansehlich und innovativ. Zudem können mehrere Städte leicht verglichen werden, ohne ellenlange Tabellen zu lesen.]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/stadtistik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>R Variablensystem</title>
		<description><![CDATA[R verfügt, im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen über mehrere Variablentypen. Während in der Regel mit einer Excel-ähnlichen Ansicht gearbeitet wird, sind in R auch Vektoren, Matrizen, Listen, Faktoren und mehr. Als Neu-/Umsteiger kann dies durchaus verwirrend sein. Christopher Bare hat in seinem Blog einen kleinen Beitrag über die verschiedenen Variablentypen geschrieben. Sehr empfehlenswert!]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/r-variablensystem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>R GUI</title>
		<description><![CDATA[Die vielleicht größte Umstellung für jemanden, der von SPSS oder Stata zu R kommt, ist sicherlich die grafische Oberfläche (GUI). Gerade von SPSS ist man ja gewohnt, dass viele Sachen über Menüs erledigt werden können. Das trifft sowohl für Datenmanipulation als auch für Analysen zu. Zwar bietet die Syntax in beiden Programmen meiner Meinung nach [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/22/r-gui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was ist R?</title>
		<description><![CDATA[Da ich hier in Zukunft öfter mal die Programmiersprache R ansprechen bzw. verwenden werde, möchte ich an dieser Stelle (und am Anfang des Blogs) eine kurze Vorstellung vornehmen. Bei R handelt es sich im Grunde um eine frei verfügbare Programmiersprache und den dazugehörigen Softwareaufbau. Das Programm kann dabei um viele Funktionen erweitert werden. Aktuell gibt [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/16/was-ist-r/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog gestartet</title>
		<description><![CDATA[Hallo, hiermit erkläre ich mein neues Blog für veröffentlicht. Nachdem ich mein altes Blog in den Ruhestand geschickt habe, werde ich ab sofort nur noch hier publizieren. In erster Linie wird sich dieses Blog mit Statistiksoftware (insbesondere R), Visualisierungen und meinen weiteren universitären Aktivitäten befassen. Zunächst wird es sich dabei wohl um meine Masterarbeit handeln [...]]]></description>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/15/blog-gestartet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
