<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arne Hendrik Schulz</title>
	<atom:link href="http://www.arnehendrikschulz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arnehendrikschulz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kasseler useR! Group</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/kasseler-user-group/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/kasseler-user-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[useR! Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Seit neuestem gibt es eine useR!-Gruppe in Kassel. Das erste Treffen ist für den 24.06.2010 im Technologie- und Gründungszentrum (FiDT) geplant. Neben einer kurzen Einführung wird es um GUIs, Pakete und und &#8220;R Scene&#8221; gehen, eher allgemeien Themen eben. Darüber hinaus wüird vor allem auch organisatorisches angesprochen werden. Wer Interesse hat, ist herzlich willkommen: http://www.meetup.com/Kassel-useR-Group/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="Rlogo" src="http://www.arnehendrikschulz.de/wp-content/uploads/2010/02/Rlogo-300x227.png" alt="" width="108" height="82" />Seit neuestem gibt es eine <a href="http://www.meetup.com/Kassel-useR-Group/" target="_blank">useR!-Gruppe</a> in Kassel. Das erste Treffen ist für den 24.06.2010 im Technologie- und Gründungszentrum (<a href="http://www.fidt.de/" target="_blank">FiDT</a>) geplant.</p>
<p>Neben einer kurzen Einführung wird es um GUIs, Pakete und und &#8220;R Scene&#8221; gehen, eher allgemeien Themen eben. Darüber hinaus wüird vor allem auch organisatorisches angesprochen werden.</p>
<p>Wer Interesse hat, ist herzlich willkommen: <a href="http://www.meetup.com/Kassel-useR-Group/" target="_blank">http://www.meetup.com/Kassel-useR-Group/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/kasseler-user-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonym suchen (und finden)</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/anonym-suchen-und-finden/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/anonym-suchen-und-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ixquick]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze seit Jahren Google für meine Internetrecherchen und bin (wie die meisten anderen wohl auch) sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Die andere Seite der Medallie ist allerdings, dass Google seit Jahren massiv Daten seiner Nutzer sammelt. Wie viel Google im Endeffekt über jemanden weiß, ist dabei nach wie vor unklar und wird außer Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="Suchen und Finden" src="http://www.arnehendrikschulz.de/wp-content/uploads/2010/06/suchen_mini.jpg" alt="" width="150" height="113" />Ich nutze seit Jahren Google für meine Internetrecherchen und bin (wie die meisten anderen wohl auch) sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Die andere Seite der Medallie ist allerdings, dass Google seit Jahren massiv Daten seiner Nutzer sammelt. Wie viel Google im Endeffekt über jemanden weiß, ist dabei nach wie vor unklar und wird außer Google wohl niemand erfahren. Den meisten Nutzern dürfte das bereits bekannt gewesen sein. Zwei interessante Mitteilungen haben mich seit neuestem aber aufgeschreckt:</p>
<ul>
<li>Der Spiegel-Titel anfang dieses Jahres (<a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-68621901.html" target="_blank">Web</a>/<a href="http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=68621901&amp;aref=image041/2010/01/09/ROSP201000200580069.PDF&amp;thumb=false" target="_blank">PDF</a>). Hier wurde einmal komprimiert dargestellt, was Google alles sammelt und was mit meinen Daten geschieht oder eines Tages geschehen kann.</li>
<li>Das <a href="https://panopticlick.eff.org" target="_blank">Panopticlick</a> der <a href="https://www.eff.org/" target="_blank">Electronic Fronitier Foundation (EFF)</a>. Auf der Seite kann man testen lassen, wie eindeutig der Fingerabdruck der Fingerabdruck des Browsers ist. Dabei wird auch auf installierte Systemschriftarten und installierte Plugins zurückgegriffen. Beide sollten bei vielen Nutzern relativ eindeutig sein. Meine System-/Browserkonfiguration scheint dabei einmalig bei über einer Million bisher getesteten Systemen zu sein. Damit scheint ein einfaches Abschalten der Cookies nicht mehr auszureichen.</li>
</ul>
<p>Natürlich muss man nicht Google verwenden. Yahoo oder Bing liefern sicher ähnliche Ergebnisse. Ich unterstelle beiden aber zu großen Teiles dasselbe Interesse an meinen Daten. Ich habe auch anonymisierte Google-Dienste wie <a href="http://www.scroogle.org" target="_blank">Scroogle</a> oder <a href="http://anonymouse.org/" target="_blank">Anonymouse</a> verwendet. Letztere kopiert dabei genau das Aussehen von Google, so dass ich auch mein <a href="http://www.bibsonomy.org" target="_blank">BibSonomy</a>-Plugin weiter verwenden kann. Leider blendet der Dienst kleine Werbebanner ein &#8211; das nervt!</p>
<p>Letztenendes bin ich jetzt bei Ixquick gelandet. <a href="http://www.ixquick.com/deu/" target="_blank">Ixquick</a> ist eine <a href="http://meta.rrzn.uni-hannover.de/what.is.meta.html" target="_blank">Meta-Suchmaschine</a>, die ihre Ergebnisse unter anderem aus Yahoo und Bing bezieht und dabei viel Wert auf <a href="http://www.ixquick.com/deu/protect-privacy.html" target="_blank">Datenschutz</a> legt. Bisher bin ich mit der Suchmaschine sehr zufrieden. Einzig Google Scholar vermisse ich von Zeit zu Zeit&#8230;</p>
<p><small>© Miniaturbild: <a href="http://www.sxc.hu/profile/wagg66" target="_blank">Carl Dwyer </a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/06/20/anonym-suchen-und-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsraum bekommen</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich eine erfreuliche Mail bekommen, dass mein Arbeitsraum in der Uni bereits heute anstatt Montag frei ist. Also heute morgen Monitor, USB-Dock und allen möglichen Peripherie-Krams eingepackt und ab zur Uni. Ich habe dann auch problemlos meinen Raum bekommen und mich gleich ein wenig häuslich eingerichtet. Auf der linken Seite befindet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend habe ich eine erfreuliche Mail bekommen, dass mein Arbeitsraum in der Uni bereits heute anstatt Montag frei ist. Also heute morgen Monitor, USB-Dock und allen möglichen Peripherie-Krams eingepackt und ab zur Uni. Ich habe dann auch problemlos meinen Raum bekommen und mich gleich ein wenig häuslich eingerichtet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-55 aligncenter" title="Arbeitsraum1" src="http://www.arnehendrikschulz.de/wp-content/uploads/2010/04/Arbeitsraum1-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: left;">Auf der linken Seite befindet sich noch nicht sichtbar ein großes Regal. Die Wände sind noch etwas sehr weiß und jungfräulich. Das wird sich in den nächsten Wochen aber noch sicher ändern. Zumal ich die nächsten sechs Monate mindestens 30 Stunden pro Woche hier verbringen werde.</p>
<p style="text-align: left;">Dann kann die Masterarbeit ja kommen&#8230; <img src='http://www.arnehendrikschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco VPN und Windows 64Bit</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/19/cisco-vpn-und-windows-64bit/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/19/cisco-vpn-und-windows-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Laptop verwende ich als Betriebssystem mittlerweile Windows 7 als 64Bit-Version. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, aber das ist eine andere Sache. Einziges Problem bestand bisher darin, dass die Uni den Datenverkehr ihrer WLAN-Netze über VPN von Cisco absichert. Wunderbarerweise gibt es die Software nur als 32Bit und ist somit inkompatibel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinen Laptop verwende ich als Betriebssystem mittlerweile Windows 7 als 64Bit-Version. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, aber das ist eine andere Sache. <img src='http://www.arnehendrikschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Einziges Problem bestand bisher darin, dass die Uni den Datenverkehr ihrer WLAN-Netze über VPN von Cisco absichert. Wunderbarerweise gibt es die Software nur als 32Bit und ist somit inkompatibel zu meinem Windows. Linux-Nutzer können da ja auch <a href="http://www.unix-ag.uni-kl.de/~massar/vpnc/" target="_self">vpnc</a> ausweichen &#8211; ich leider nicht.</p>
<p>Abhilfe schafft da aber der <a href="http://www.shrew.net/download/vpn" target="_blank">VPN-Client von Shrew Soft</a>. Dieser ist frei verfügbar und lässt sich problemlos installieren. Zudem lassen sich die Zertifikate (*.pcf) von Cisco ebenfalls importieren, so dass in der Regel keine weitere Konfiguration nötig ist. Ich bin mit dem Programm sehr zufrieden und finde es zudem deutlich schlanker als der originale Client von Cisco.</p>
<p>Und natürlich funktioniert das Programm auch auf allen Windows&#8217;en mit 32Bit. <img src='http://www.arnehendrikschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/19/cisco-vpn-und-windows-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtistik</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/stadtistik/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/stadtistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Ansatz statistische Kennwerte verschiedener Städte darzustellen, hat Martin Oberhäuser in seiner Diplomarbeit entwickelt: Das Projekt läuft unter dem Titel Stadtistik (Verbindung von Stadt und Statistik). Ich finde den vergleichenden Ansatz sehr ansehlich und innovativ. Zudem können mehrere Städte leicht verglichen werden, ohne ellenlange Tabellen zu lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten Ansatz statistische Kennwerte verschiedener Städte darzustellen, hat Martin Oberhäuser in seiner <a href="http://www.behance.net/Gallery/Stadtistik-City-Statistics/226537" target="_self">Diplomarbeit</a> entwickelt:</p>
<p><img class="alignnone" title="Stadtistik" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/104095/projects/226537/1040951242320384.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Stadtistik" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/104095/projects/226537/1040951242320305.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Stadtistik" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/104095/projects/226537/1040951242321787.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Stadtistik" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/104095/projects/226537/1040951242322096.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Das Projekt läuft unter dem Titel Stadtistik (Verbindung von Stadt und Statistik). Ich finde den vergleichenden Ansatz sehr ansehlich und innovativ. Zudem können mehrere Städte leicht verglichen werden, ohne ellenlange Tabellen zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/stadtistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R Variablensystem</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/r-variablensystem/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/r-variablensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Variablen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[R verfügt, im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen über mehrere Variablentypen. Während in der Regel mit einer Excel-ähnlichen Ansicht gearbeitet wird, sind in R auch Vektoren, Matrizen, Listen, Faktoren und mehr. Als Neu-/Umsteiger kann dies durchaus verwirrend sein. Christopher Bare hat in seinem Blog einen kleinen Beitrag über die verschiedenen Variablentypen geschrieben. Sehr empfehlenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R verfügt, im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen über mehrere Variablentypen. Während in der Regel mit einer Excel-ähnlichen Ansicht gearbeitet wird, sind in R auch Vektoren, Matrizen, Listen, Faktoren und mehr. Als Neu-/Umsteiger kann dies durchaus verwirrend sein. Christopher Bare hat in seinem Blog einen <a href="http://digitheadslabnotebook.blogspot.com/2010/01/r-type-system.html" target="_blank">kleinen Beitrag</a> über die verschiedenen Variablentypen geschrieben. Sehr empfehlenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/03/04/r-variablensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R GUI</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/22/r-gui/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/22/r-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die vielleicht größte Umstellung für jemanden, der von SPSS oder Stata zu R kommt, ist sicherlich die grafische Oberfläche (GUI). Gerade von SPSS ist man ja gewohnt, dass viele Sachen über Menüs erledigt werden können. Das trifft sowohl für Datenmanipulation als auch für Analysen zu. Zwar bietet die Syntax in beiden Programmen meiner Meinung nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielleicht größte Umstellung für jemanden, der von SPSS oder Stata zu R kommt, ist sicherlich die grafische Oberfläche (GUI). Gerade von SPSS ist man ja gewohnt, dass viele Sachen über Menüs erledigt werden können. Das trifft sowohl für Datenmanipulation als auch für Analysen zu. Zwar bietet die Syntax in beiden Programmen meiner Meinung nach besonders bei Analysen einen großen Vorteil, die Datenübersicht ist damit aber natürlich nicht in gleichem Maße gegeben. Also bieten die beiden kommerziellen Programme einen Vorteil bei der Datenansicht. Die reine R-GUI ist dagegen im Vergleich recht &#8220;asketisch&#8221; gehalten.</p>
<p>Aber R wäre nicht R, wenn sich das Problem nicht lösen ließe. Ich habe bereits <a href="http://www.keepnet.de/blog/2009/11/07/r-frontendgui/index.html" target="_blank">früher</a> einige verfügbare GUIs verglichen und damals <a href="http://www.walware.de/goto/statet" target="_blank">StatET </a>meinen Segen gegeben. Mitlerweile bin ich von der Entscheidung wieder etwas abgewichen (vielleicht bin ich einfach auch nur zu sprunghaft <img src='http://www.arnehendrikschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ). Mein aktueller Favorit ist aktuell ganz klar <a href="http://jgr.markushelbig.org/JGR.html" target="_blank">JGR</a> &#8211; allerdings nur in Verbindung mit dem <a href="http://ifellows.ucsd.edu/pmwiki/index.php?n=Main.DeducerManual" target="_blank">Deducer</a>-Paket. JGR an sich ist ja bereits ganz nett, wird meiner Meinung nach aber erst mit Deducer wirklich herausragend. Im Grunde wird JGR nur um einige Befehle erweitert: So lassen sich einige statistische Tests durchführen (Deskriptive Analysen, Kreuztabellen, diverse Signifikanztests und Regressionsmodelle). Allerdings bringt das Paket auch einen wunderbaren &#8220;Data Viewer&#8221; mit. Dies bietet einen wunderbaren Überblick über die Daten. Zudem stehen einige Tools zur Datenmanipulation zur Verfügung. Das Aussehen und die Haptik ist dabei eng an SPSS angeleht.</p>
<p>Für mich im Moment die beste GUI und sehr empfehlenswert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/22/r-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist R?</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/16/was-ist-r/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/16/was-ist-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Da ich hier in Zukunft öfter mal die Programmiersprache R ansprechen bzw. verwenden werde, möchte ich an dieser Stelle (und am Anfang des Blogs) eine kurze Vorstellung vornehmen. Bei R handelt es sich im Grunde um eine frei verfügbare Programmiersprache und den dazugehörigen Softwareaufbau. Das Programm kann dabei um viele Funktionen erweitert werden. Aktuell gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" title="Rlogo" src="http://www.arnehendrikschulz.de/wp-content/uploads/2010/02/Rlogo-150x113.png" alt="" width="150" height="113" />Da ich hier in Zukunft öfter mal die Programmiersprache <a href="http://www.r-project.org/" target="_blank">R</a> ansprechen bzw. verwenden werde, möchte ich an dieser Stelle (und am Anfang des Blogs) eine kurze Vorstellung vornehmen.</p>
<p>Bei <a href="http://www.r-project.org/" target="_blank">R</a> handelt es sich im Grunde um eine frei verfügbare Programmiersprache und den dazugehörigen Softwareaufbau. Das Programm kann dabei um viele Funktionen erweitert werden. Aktuell gibt es <a href="http://cran.r-project.org/web/packages/" target="_blank">über 2200 weitere Pakete</a>, die so ziemlich jede statistische Funktion abdecken (soweit ich das beurteilen kann).</p>
<p>Wer sich einen weiteren Einblick verschaffen möchte, was R alles kann und wofür R alles verwendet werden kann, sollte vielleicht <a href="http://www.revolution-computing.com/events/2010/The-R-Project-Data-Analysis-and-Statistical-Graphics-for-the-Enterprise-Webinar/index.php" target="_blank">hier </a>vorbeischauen. Dort gibt es eine etwa 30minütige Einführung mit dazugehörigen Folien zum Herunterladen. Die Videos sind als Download und als Youtube-Video verfügbar.</p>
<p>Ich kann die Videos nur jedem ans Herz legen, der mal ein wenig in R hineinschnuppern will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/16/was-ist-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog gestartet</title>
		<link>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/15/blog-gestartet/</link>
		<comments>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/15/blog-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, hiermit erkläre ich mein neues Blog für veröffentlicht. Nachdem ich mein altes Blog in den Ruhestand geschickt habe, werde ich ab sofort nur noch hier publizieren. In erster Linie wird sich dieses Blog mit Statistiksoftware (insbesondere R), Visualisierungen und meinen weiteren universitären Aktivitäten befassen. Zunächst wird es sich dabei wohl um meine Masterarbeit handeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hiermit erkläre ich mein neues Blog für veröffentlicht. Nachdem ich mein <a href="http://www.keepnet.de/blog" target="_blank">altes Blog</a> in den Ruhestand geschickt habe, werde ich ab sofort nur noch hier publizieren.</p>
<p>In erster Linie wird sich dieses Blog mit Statistiksoftware (insbesondere <a href="http://www.r-project.org" target="_blank">R</a>), Visualisierungen und meinen weiteren universitären Aktivitäten befassen. Zunächst wird es sich dabei wohl um meine Masterarbeit handeln (viel mehr gibt es in nächster Zeit auch nicht <img src='http://www.arnehendrikschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Soweit erstmal von mir.</p>
<p>Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arnehendrikschulz.de/2010/02/15/blog-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
